Статистика участия в голосовании

Данные по состоянию на 19.09.2024 21:45

По ряду причин статистика участия в голосовании может меняться до момента определения результатов выборов. Ввиду различных базовых данных статистика может отличаться от результатов голосования. Данные об участии в голосовании имеют статистическое значение.

В каждой временно́й колонке графы с данными заполняются с начала периода предварительного голосования до окончания соответствующего дня, а в день выборов – до наступления соответствующего времени. Каждая временна́я колонка в таблице показывает сумму данной и предыдущих колонок.

В процентах

Данные включают бюллетени и электронных избирателей.

Единица За день предварительного голосования до дня выборов (%) День выборов в (%) Последние данные (%)
6 5 4 3 2 1 12:00 16:00 20:00
Harju maakond 3,6 7,3 10,8 15,2 21,5 29,4 32,2 37,5 42,3 42,3
Hiiu maakond 3,7 7,5 11,2 16,3 23,1 31,0 34,1 39,1 42,6 42,6
Ida-Viru maakond 1,9 4,2 6,5 9,2 15,1 21,4 25,7 30,7 33,6 33,6
Jõgeva maakond 2,1 4,5 7,1 10,3 15,8 22,3 26,5 31,5 34,8 34,8
Järva maakond 2,3 4,7 7,4 10,8 16,2 23,4 27,1 31,8 35,1 35,1
Lääne maakond 3,1 5,9 9,2 13,3 19,7 26,5 29,9 36,7 40,6 40,6
Lääne-Viru maakond 2,3 4,8 7,5 10,9 16,0 22,1 25,9 30,8 34,6 34,6
Põlva maakond 1,9 4,0 6,6 9,8 14,7 20,6 25,1 30,4 34,2 34,2
Pärnu maakond 2,7 5,3 8,2 11,9 17,7 24,6 28,4 34,6 39,0 39,0
Rapla maakond 2,4 4,9 7,4 10,9 16,2 22,9 26,8 32,7 37,1 37,1
Saare maakond 2,6 5,3 8,4 11,9 17,8 24,7 27,7 33,0 35,9 35,9
Tartu maakond 2,4 4,8 7,4 10,5 15,7 22,6 25,9 30,8 34,8 34,8
Valga maakond 2,0 4,5 7,4 10,9 16,1 23,0 27,1 32,2 36,1 36,1
Viljandi maakond 2,2 4,6 7,0 10,3 15,8 22,2 26,2 31,1 35,1 35,1
Võru maakond 1,8 3,9 6,2 9,0 14,7 20,9 26,0 31,8 36,0 36,0
Tallinn 4,8 9,5 14,3 19,3 26,6 34,9 37,1 42,1 47,0 47,0
Tartu linn 4,6 9,2 14,4 20,2 27,6 36,8 39,8 46,0 51,3 51,3
Иностранные государства 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Всего 3,2 6,4 9,6 13,4 19,2 26,1 28,9 33,7 37,6 37,6
Проголосовавшие бюллете́нями

В строке "Иностранные государства" указаны постоянно проживающие и временно находящиеся за границей лица, проголосовавшие посредством избирательного бюллетеня.

Единица За день предварительного голосования до дня выборов День выборов в Последние данные
6 5 4 3 2 1 12:00 16:00 20:00
Harju maakond 549 1 366 2 223 3 249 5 679 8 465 11 842 18 132 23 895 23 895
Hiiu maakond 59 135 220 341 559 812 1 072 1 485 1 775 1 775
Ida-Viru maakond 336 834 1 417 2 082 4 365 6 715 9 128 11 891 13 508 13 508
Jõgeva maakond 96 284 491 739 1 371 1 994 2 900 3 966 4 681 4 681
Järva maakond 106 252 444 691 1 224 1 956 2 803 3 872 4 618 4 618
Lääne maakond 84 223 429 622 1 095 1 578 2 086 3 123 3 715 3 715
Lääne-Viru maakond 235 514 881 1 252 2 165 3 230 4 815 6 881 8 482 8 482
Põlva maakond 65 187 372 598 1 015 1 433 2 297 3 315 4 036 4 036
Pärnu maakond 508 1 203 2 029 2 978 5 085 7 482 9 898 13 937 16 743 16 743
Rapla maakond 114 258 442 692 1 266 2 010 3 007 4 515 5 621 5 621
Saare maakond 114 309 560 824 1 607 2 431 3 260 4 695 5 466 5 466
Tartu maakond 103 299 524 790 1 658 2 688 4 227 6 495 8 396 8 396
Valga maakond 92 302 560 808 1 352 2 012 2 797 3 788 4 532 4 532
Viljandi maakond 140 367 649 998 1 920 2 892 4 296 6 029 7 418 7 418
Võru maakond 106 275 451 692 1 460 2 177 3 543 5 151 6 290 6 290
Tallinn 4 037 9 337 15 267 20 771 31 105 42 016 47 920 61 349 74 454 74 454
Tartu linn 1 072 2 533 4 354 6 277 8 828 11 727 13 730 17 905 21 504 21 504
Иностранные государства 523 523 523 523 523 523 523 523 522 522
Всего 8 339 19 201 31 836 44 927 72 277 102 141 130 144 177 052 215 656 215 656
Проголосовавшие в электронном виде

Электронное голосование начинается на шестой день до дня выборов и заканчивается в первый день до дня выборов. Вы не можете голосовать электронным способом в день выборов.

Единица За день предварительного голосования до дня выборов Последние данные
6 5 4 3 2 1
Harju maakond 3 779 7 302 10 653 14 956 20 050 26 683 26 683
Hiiu maakond 246 488 714 1 019 1 367 1 771 1 771
Ida-Viru maakond 707 1 523 2 199 3 022 4 033 5 183 5 183
Jõgeva maakond 349 683 1 032 1 476 2 034 2 810 2 810
Järva maakond 406 821 1 244 1 754 2 447 3 346 3 346
Lääne maakond 379 674 971 1 391 1 888 2 449 2 449
Lääne-Viru maakond 731 1 496 2 302 3 350 4 571 6 100 6 100
Põlva maakond 308 575 894 1 270 1 793 2 509 2 509
Pärnu maakond 1 208 2 197 3 262 4 681 6 302 8 362 8 362
Rapla maakond 496 999 1 444 2 082 2 867 3 852 3 852
Saare maakond 600 1 126 1 706 2 390 3 221 4 247 4 247
Tartu maakond 1 006 1 951 2 918 4 120 5 664 7 891 7 891
Valga maakond 302 566 873 1 287 1 752 2 435 2 435
Viljandi maakond 622 1 235 1 829 2 630 3 643 4 926 4 926
Võru maakond 373 781 1 235 1 767 2 539 3 538 3 538
Tallinn 8 935 16 253 23 042 30 981 40 266 51 669 51 669
Tartu linn 1 996 3 674 5 356 7 322 9 768 13 040 13 040
Иностранные государства 393 731 1 026 1 365 1 792 2 458 2 458
Всего 22 836 43 075 62 700 86 863 115 997 153 269 153 269